SCALA BEAUFORT
FORZA DEL VENTO E TERMINE DESCRITTIVO | VELOCITÀ DEL VENTO | EFFETTI DEL VENTO SUL MARE | ALTEZZA PROBABILE DELLE ONDE IN METRI | |||
m/sec | nodi | (al largo) | media | max | ||
0 | Calma Calm Calme Calma | 0 - 0,2 | fino a 1 | Il mare è liscio come l'olio e il fumo sale verticalmente | - | - |
1 | Bava di vento Light air Très légère brise Ventolina | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | Leggere increspature sulla superficie assomiglianti a squame di pesce. Ancora non si formano creste bianche di schiuma. | 0,1 | 0,1 |
2 | Brezza leggera Light breeze Légére brise Flojito, Brisa muy débil | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 | Ondine minute, ancora molto corte ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora ma hanno aspetto vitreo. | 0,2 | 0,3 |
3 | Brezza tesa Gentle breeze Petit brise Flojo, Brisa débil | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | Ondine grandi con creste che che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo. Si notano alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma. | 0,6 | 1,0 |
4 | Vento moderato Moderate breeze Jolie brise Bonancible, Brisa moderada | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 | Onde piccole con tendenza ad allungarsi. Le pecorelle sono più frequenti. | 1,0 | 1,5 |
5 | Vento teso Fresh breeze Bonne brise Fresquito, Brisa fresca | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'è possibilità di spruzzi. | 2,0 | 2,5 |
6 | Vento fresco Strong breeze Vent frais Fresco, Brisa fuerte | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili. | 3,0 | 4,0 |
7 | Vento forte Near gale Grand frais Frescachó, Viento fuerte | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | I cavalloni si ingrossano. La schiuma formata dal rompersi delle onde viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento. | 4,0 | 5,5 |
8 | Burrasca Gale Coup de vent Viento duro | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | Onde moderatamente alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. | 5,5 | 7,5 |
9 | Burrasca forte Strong gale Fort coup de vent Viento muy duro | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | Onde alte con le creste che iniziano a frangere. Strisce di schiuma che si fanno più dense. Gli spruzzi possono ridurre la visibilità. | 7,0 | 10,0 |
10 | Tempesta Storm Tempête Temporal | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | Onde molto alte sormontate da creste (marosi) molto lunghe. Le strisce di schiuma tendono a compattarsi e il mare pare tutto biancastro. I frangenti sono molto più intensi e la visibilità è ridotta. | 9,0 | 12,5 |
11 | Tempesta violenta Violent storm Violent tempête Temporal duro, Borrasca | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | Onde enormi che potrebbero anche nascondere alla vista le navi di piccole o medie dimensioni. Il mare è tutto coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza la sommità delle creste e la visibilità è ridotta. | 11,5 | 16,0 |
12 | Uragano Hurricane Ouragan Huracán | oltre 32,7 | oltre 64 | L'aria è piena di spruzzi e la schiuma imbianca il mare completamente. La visibilità è molto ridotta. | 14,0 |
Spesso viene fatta confusione nel valutare lo stato del mare facendo riferimento alla scala Beaufort per la quale la stima dell'altezza massima probabile delle onde di mare vivo è riferita al mare aperto (Oceano quindi, essendo il Mediterraneo un mare chiuso) dove il fetch è considerevole e non tiene in considerazione altri aspetti importanti che determinano l'altezza delle onde come la presenza di correnti marine, l'onda di mare morto, i fondali, la conformazione delle coste che in un bacino chiuso come il Mediterraneo sono determinanti. Per tali ragioni nei nostri mari raramente si sono registrate onde più alte di 6 o 7 metri, quindi Mare 6 della scala Douglas (Molto agitato) Casomai la scala Beaufort fu creata come sistema pratico per valutare la forza del vento in base all'osservazione dello stato del mare e sempre in mare aperto, ponendo come presupposti il fetch cioè il tempo in cui agisce il vento con una certa intesità su un determinato tratto di mare privo di ostacoli. SCALA DOUGLASLa scala Douglas indica la condizione dello stato del mare in base all'altezza media delle onde più alte, o Altezza Significativa, definita come la media del terzo di onde più alto. Non è corretto esprimere questa scala in termini di «Forza», che è invece correttamente riferita solo alla velocità del vento.Per "stato del mare" si intende il moto ondoso locale dovuto agli effetti combinati del mare vivo (o mare di vento) e del mare lungo (o mare morto).
o nelle sue immediate vicinanze
|
Nessun commento:
Posta un commento